Напрямую от завода-производителя
Либо заполните форму ниже, и мы сами свяжемся с Вами для уточнения деталей
Заполните необходимые поля в форме
и в ближайшее время с Вами свяжется наш специалист.
Отправляя свои контактные данные,
вы соглашаетесь на обработку персональных данных
Бетон М100-М400
от 3500 ₽
Раствор М75-М200
от 4600 ₽
Услуги бетононасоса
от 4000 ₽
Наименование | Цена за 1 м3/руб (нал) | Цена за 1 м3/руб (безнал) | ||
Бетон | Бетон под бетононасос | Бетон | Бетон под бетононасос | |
Бетон М100 (В7,5) | 3500 | 3600 | 4100 | 4200 |
Бетон М150 (В10) | 3900 | 4000 | 4500 | 4600 |
Бетон М200 (В15) Гравий | 4100 | 4200 | 4700 | 4800 |
Бетон М200 (В15) Щебень | 4600 | 4700 | 5200 | 5300 |
Бетон М250 (В20) Гравий | 4600 | 4700 | 5200 | 5300 |
Бетон М250 (В20) Щебень | 5100 | 5200 | 5700 | 5800 |
Бетон М300 (В22,5) Гравий | 5000 | 5100 | 5600 | 5700 |
Бетон М300 (В22,5) Щебень | 5500 | 5600 | 6100 | 6200 |
Бетон М350 (В25) | 5700 | 5800 | 6300 | 6400 |
Бетон М400 (В30) | 6300 | 6400 | 6900 | 7000 |
Раствор М75 | 4600 | 5200 | ||
Раствор М100 | 5000 | 5600 | ||
Раствор М150 | 5400 | 6000 | ||
Раствор М200 | 6200 | 6800 |
Рассчитайте количество и стоимость бетона для монолитного фундамента
Оформить заказ еще никогда не было так просто! Введите данные ниже, а остальное оставьте нам!
Оставляя заявку, вы соглашаетесь на обработку персональных данных